| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396042 | 08 | 杀大单 | |||
| 3396041 | 04:11 | 6+8+8=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
| 3396040 | 04:08 | 0+5+0=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
| 3396039 | 04:04 | 1+2+7=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3396038 | 04:01 | 1+6+0=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3396037 | 03:57 | 5+6+3=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3396036 | 03:54 | 2+9+2=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3396035 | 03:50 | 8+8+6=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3396034 | 03:47 | 1+7+4=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
| 3396033 | 03:43 | 6+4+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3396032 | 03:40 | 0+7+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3396031 | 03:36 | 7+2+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3396030 | 03:33 | 1+2+2=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
| 3396029 | 03:29 | 2+4+6=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3396028 | 03:26 | 8+5+4=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
| 3396027 | 03:22 | 4+4+1=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
| 3396026 | 03:19 | 3+6+9=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
| 3396025 | 03:15 | 0+2+7=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3396024 | 03:12 | 2+6+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3396023 | 03:08 | 3+5+3=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3396022 | 03:05 | 6+0+0=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396041 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396040 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396039 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396038 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396037 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396036 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396035 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396034 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396033 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396032 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396031 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396030 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396029 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396028 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396027 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396026 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396025 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396024 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396023 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396022 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396021 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396020 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396019 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396018 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396017 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396016 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396015 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396014 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396013 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396012 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396011 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396010 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396009 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396008 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396007 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396006 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396005 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396004 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396003 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396002 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3396001 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396000 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395999 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395998 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395997 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395996 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395995 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395994 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3395993 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395992 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,22共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开22后: | |||
| 单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 22后开出13 18 18 15 09 20 20 12 14 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「NEO28网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。